<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Eco - arhiva - AutoExpert</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpert.ro/sectiune/eco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpert.ro/sectiune/eco/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 05:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/01/ae-ico-100x100.png</url>
	<title>Categoria Eco - arhiva - AutoExpert</title>
	<link>https://www.autoexpert.ro/sectiune/eco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Record de vânzări BYD în România, în prima jumătate din 2026</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/record-de-vanzari-byd-in-romania-in-h1-2026/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/record-de-vanzari-byd-in-romania-in-h1-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 05:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=131321</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="BYD Seal-U Best Electric Car Romania 2026 AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="800" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BYD Seal-U Best Electric Car Romania 2026 AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1.jpg 1200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/05/BYD-Seal-U-Best-Electric-Car-Romania-2026-AutoExpert-1-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>În prima jumătate a anului, compania chineză reușește o performanță istorică. Cifrele de vânzări BYD i-au permis intrarea în Top 10 al celor mai înmatriculate mărci auto din România. Este prima dată când un constructor chinez pătrunde în acest clasament pe jumătate de an. Foto: AutoExpert, BYD Invazia chinezilor nu mai este doar un slogan, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/record-de-vanzari-byd-in-romania-in-h1-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPL pe modelele Kia &#8211; Kia EcoGas+</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/gpl-pe-modelele-kia-kia-ecogas/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/gpl-pe-modelele-kia-kia-ecogas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesorii]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=131134</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-1024x576.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="GPL KIA - Kia EcoGas+ AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-1024x576.jpeg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-300x169.jpeg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-768x432.jpeg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-1536x864.jpeg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-600x338.jpeg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-e1784284323227.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="675" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/GPL-KIA-Kia-EcoGas-AutoExpert-2-e1784284323227.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="GPL KIA - Kia EcoGas+ AutoExpert" decoding="async" /></p>Costuri reduse de utilizare și autonomie extinsă. Gama de benzinare Kia poate primi, de acum, și sistem de alimentare cu GPL. Prețurile acestei conversii: de la 1450 euro. Proiectul se numește Kia EcoGas+ și a fost prezentat oficial cu ocazia evenimentului Smart Fuel Experience. În contextul în care costul benzinei ajunge la valori greu de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/gpl-pe-modelele-kia-kia-ecogas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPC Energie bluePASS: prima ofertă din România care integrează furnizarea de energie verde cu mobilitatea electrică, a fost prelungită până la sfârșitul lunii iulie</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/ppc-energie-bluepass-prima-oferta-din-romania-care-integreaza-furnizarea-de-energie-verde-cu-mobilitatea-electrica-a-fost-prelungita-pana-la-sfarsitul-lunii-iulie/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/ppc-energie-bluepass-prima-oferta-din-romania-care-integreaza-furnizarea-de-energie-verde-cu-mobilitatea-electrica-a-fost-prelungita-pana-la-sfarsitul-lunii-iulie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pass]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=131029</guid>

					<description><![CDATA[<img width="447" height="447" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="PPC Energie Blue Pass AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert.jpg 447w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert-300x300.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert-150x150.jpg 150w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 447px) 100vw, 447px" /><p><img width="447" height="447" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="PPC Energie Blue Pass AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert.jpg 447w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert-300x300.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert-150x150.jpg 150w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/07/PPC-Energie-Blue-Pass-AutoExpert-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 447px) 100vw, 447px" /></p>Șoferii de mașini electrice din România au acum o ofertă care acoperă atât energia electrică a locuinței, cât și accesul gratuit la rețeaua de încărcare publică PPC blue a vehiculelor electrice. Se numește PPC Energie bluePASS și a fost lansat la sfârșitul lunii aprilie de PPC Energie, împreună cu PPC Blue România. Prețul energiei active: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/ppc-energie-bluepass-prima-oferta-din-romania-care-integreaza-furnizarea-de-energie-verde-cu-mobilitatea-electrica-a-fost-prelungita-pana-la-sfarsitul-lunii-iulie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Sustainability Tour &#8211; episodul 3/5 &#8211; platforma RGEV și motoare noi</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-episodul-3-5-platforma-rgev-si-motoare-noi/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-episodul-3-5-platforma-rgev-si-motoare-noi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pentru expertul din tine]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[RGEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130874</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renault-R-Space-Lab AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-300x169.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-768x432.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-1536x864.jpg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-600x338.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-e1782573322666.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="675" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/RGEV-medium-AutoExpert-1-e1782573322666.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault-R-Space-Lab AutoExpert" decoding="async" /></p>Cu ocazia turului de sustenabilitate din Franța, am făcut cunoștință cu evoluția electrificării la Renault, cu platforma RGEV și cu viitoarele tehnologii pregătite de companie. Electrificarea este abia la început, iar asta devine evident dacă privești progresele pe care le-a făcut tehnologia în acești ani. De exemplu, actualmente, în întreg ciclul de viață, un vehicul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-episodul-3-5-platforma-rgev-si-motoare-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studiu DKV &#8211; companiile europene își doresc vehicule electrice</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/studiu-dkv-companiile-europene-isi-doresc-vehicule-electrice/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/studiu-dkv-companiile-europene-isi-doresc-vehicule-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130953</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-1024x684.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Studiu DKV Mobility privind mobilitatea electrica AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-1024x684.jpeg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-300x200.jpeg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-768x513.jpeg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-1536x1026.jpeg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-600x401.jpeg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1920" height="1282" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Studiu DKV Mobility privind mobilitatea electrica AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert.jpeg 1920w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-300x200.jpeg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-1024x684.jpeg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-768x513.jpeg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-1536x1026.jpeg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Studiu-DKV-Mobility-privind-mobilitatea-electrica-AutoExpert-600x401.jpeg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Electrificarea flotelor corporative din Europa câștigă tot mai mult teren. Conform acestui studiu DKV, mai mult de jumătate dintre companii intenționează să adauge vehicule complet electrice suplimentare în următorii doi ani, țări precum România înregistrând un ritm de expansiune deosebit de ridicat. &#160; În același timp, managerii de flote se confruntă cu provocări semnificative – [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/studiu-dkv-companiile-europene-isi-doresc-vehicule-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Sustainability Tour &#8211; episodul 2/5 &#8211; de la Scenic Vision la Scenic E-Tech</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-de-la-scenic-vision-la-scenic-e-tech/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-de-la-scenic-vision-la-scenic-e-tech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pentru expertul din tine]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[sustenabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130872</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renault Scenic Vision AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-1024x576.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-600x338.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-300x169.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-768x432.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-1536x864.jpg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-730x410.jpg 730w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-830x467.jpg 830w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-100x56.jpg 100w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-475x268.jpg 475w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-1000x563.jpg 1000w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault Scenic Vision AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/05/renault-scenic-vision-3-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Evenimentul Renault Sustainability Tour ne-a permis să explorăm în detaliu pilonii pe care se bazează strategia companiei în viitorul apropiat și mediu. Pentru că informația este foarte vastă, am structurat-o în câteva articole. În cel de față îți povestesc depre modificările pe care le-a suferit Scenic de-a lungul fazei sale de dezvoltare, de la concept [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-de-la-scenic-vision-la-scenic-e-tech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Sustainability Tour &#8211; Strategia companiei (primul episod)</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-strategia-companiei/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-strategia-companiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[sustenabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130870</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="506" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renault Fireman Access AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02.jpg 900w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02-300x169.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02-768x432.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p><img width="900" height="506" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault Fireman Access AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02.jpg 900w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02-300x169.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02-768x432.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/02/Renault-Fireman-Access-AutoExpert-02-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>Am fost invitați la o vizită-maraton în care, timp de o zi, am făcut cunoștință cu strategia de viitor, cu nivelul de sustenabilitate al lui Scenic E-Tech, cu gradul de siguranță oferit de gama actuală și cu&#8230; Calvin, simpaticul robot folosit de companie în uzina din Douai. Pentru că informația este prea complexă, o structurez [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/renault-sustainability-tour-strategia-companiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În vizită la uzina BMW din Debrecen</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/in-vizita-la-uzina-bmw-din-debrecen/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/in-vizita-la-uzina-bmw-din-debrecen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pentru expertul din tine]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[uzină]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130804</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Uzina BMW Debrecen AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-1024x682.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-768x511.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="799" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uzina BMW Debrecen AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5.jpg 1200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-1024x682.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-768x511.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/06/Uzina-BMW-Debrecen-AutoExpert-5-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Ceea ce am văzut la Debrecen m-a pus pe gânduri. Îmi era clar că BMW a construit acolo o uzină state-of-the-art, dar una e să citesc despre ea în comunicate, să dezbat pe baza cifrelor la mese rotunde online, și alta e s-o văd pe viu. Hai să-ți povestesc mai jos experiența mea, care implică [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/in-vizita-la-uzina-bmw-din-debrecen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW iX3 este Best Electric Car in Romania 2026</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/bmw-ix3-este-best-electric-car-in-romania-2026/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/bmw-ix3-este-best-electric-car-in-romania-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[best electric car in romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130727</guid>

