<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Auto financiar - arhiva - AutoExpert</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpert.ro/sectiune/utile/auto-financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpert.ro/sectiune/utile/auto-financiar/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/01/ae-ico-100x100.png</url>
	<title>Categoria Auto financiar - arhiva - AutoExpert</title>
	<link>https://www.autoexpert.ro/sectiune/utile/auto-financiar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arval înregistrează o creștere cu 5,5% a flotei finanțate</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/arval-inregistreaza-o-crestere-cu-55-a-flotei-finantate/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/arval-inregistreaza-o-crestere-cu-55-a-flotei-finantate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[arval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130344</guid>

					<description><![CDATA[<img width="225" height="225" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="arval" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval.jpg 225w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval-100x100.jpg 100w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval-150x150.jpg 150w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval-64x64.jpg 64w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="arval" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/01/arval-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Arval înregistrează o creștere cu 5,5% a flotei finanțate, ajungând la 1,9 mil. vehicule la nivel global.  Flota finanțată în segmentul Corporate a ajuns la 1.229.772 de vehicule la sfârșitul lui 2025 (+3,1% față de 2024). Segmentul Retail a atins 620.504 de vehicule, o creștere de 11,4% comparativ cu 2024. Tendința demonstrează interesul IMM-urilor și al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/arval-inregistreaza-o-crestere-cu-55-a-flotei-finantate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arval Energy Card, Arval Energy Cable și Arval Route Planner „țintesc” flotele electrificate</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/arval-energy-card-arval-energy-cable-si-arval-route-planner-flotele-auto/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/arval-energy-card-arval-energy-cable-si-arval-route-planner-flotele-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[arval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129963</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="523" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-1024x523.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Arval Energy Card AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-1024x523.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-300x153.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-768x392.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-600x306.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1140" height="582" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Arval Energy Card AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert.jpg 1140w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-300x153.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-1024x523.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-768x392.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2026/02/Arval-Energy-Card-AutoExpert-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></p>Electrificarea flotelor auto este un subiect crucial pentru Arval România. Așa cum a demonstrat-o în repetate rânduri, compania franceză de leasing operațional vine cu soluții practice care să încurajeze electrificarea parcurilor auto ale companiilor. Acum lansează o nouă gamă de produse: Arval Energy Card, Arval Energy Cable și Arval Route Planner. Partener principal al competiției [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/arval-energy-card-arval-energy-cable-si-arval-route-planner-flotele-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schimbări în calculul rovinietei: din 2027, plătești în funcție de distanța parcursă.</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/schimbari-in-calculul-rovinietei-din-2027-platesti-in-functie-de-distanta-parcursa/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/schimbari-in-calculul-rovinietei-din-2027-platesti-in-functie-de-distanta-parcursa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 13:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[rovinieta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=127733</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="549" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Cum e posibil: 440 amenzi în 7 ani pentru lipsa rovinietei prețul rovinieta" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta.jpg 1000w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-600x329.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-300x165.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-768x422.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-343x187.jpg 343w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cum e posibil: 440 amenzi în 7 ani pentru lipsa rovinietei prețul rovinieta" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2018/02/rovinieta-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ministerul Transporturilor intenționează să introducă un sistem nou de plată a rovinietei. Acesta se bazează pe tehnologii avansate de urmărire a traseului parcurs de autovehicul și ia în calcul distanța acoperită de acesta.  Adio, abonament pe-plătit! Ministerul Transporturilor a semnat contractul pentru implementarea noului sistem de taxare pentru rovinietă. Acesta aduce cu sine schimbarea metodologiei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/schimbari-in-calculul-rovinietei-din-2027-platesti-in-functie-de-distanta-parcursa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rabla 2025 revine: ce sumă va fi alocată</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/rabla-2025-revine-ce-sume-vor-fi-alocate/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/rabla-2025-revine-ce-sume-vor-fi-alocate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=127528</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="588" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-1024x588.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Diana Buzoianu Minustrul Mediulkui 2025 - Rabla" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-1024x588.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-300x172.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-768x441.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-600x345.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1280" height="735" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Diana Buzoianu Minustrul Mediulkui 2025 - Rabla" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025.jpg 1280w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-300x172.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-1024x588.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-768x441.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/07/Minustrul-Mediulkui-2025-600x345.jpg 600w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat azi că vor fi alocate 200 milioane de lei pentru Programul Rabla 2025 destinat persoanelor fizice.  Conform anunțului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Programul Rabla 2025 va fi relansat în perioada următoare. De asemenea, și ghidul de finanțare va fi actualizat.  Deși sesiunea de înscrieri pentru persoanele fizice era [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/rabla-2025-revine-ce-sume-vor-fi-alocate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW Group România, un nou record de înmatriculări în 2024</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/bmw-group-romania-un-nou-record-de-inmatriculari-in-2024/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/bmw-group-romania-un-nou-record-de-inmatriculari-in-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 14:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=125930</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="BMW i5 M60 AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="800" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BMW i5 M60 AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26.jpg 1200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2024/12/BMW-i5-M60-AutoExpert-26-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>BMW Group România rămâne lider în segmentul premium. În 2024, a reușit  5222 înmatriculări de automobile BMW și Mini. Au fost înmatriculate și 830 motociclate BMW. 2024 a fost un an fără precedent în istoria BMW Group România. Compania a stabilit mai multe recorduri. Cel mai important dintre ele este reprezentat de depășirea a 6000 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/bmw-group-romania-un-nou-record-de-inmatriculari-in-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesul la un parc auto modern şi performant</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/accesul-la-un-parc-auto-modern-si-performant/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/accesul-la-un-parc-auto-modern-si-performant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doinita Stanciu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Auto utile]]></category>
		<category><![CDATA[leasing operational]]></category>
		<category><![CDATA[parc auto]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=114756</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="parc auto" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant.jpg 640w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant-600x450.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="parc auto" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/accesullaunparcautomodernsiperformant-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Accesul la un parc auto modern şi performant. Atunci când ai nevoie de maşini pe care să le foloseşti în scop propriu, însă nu beneficiezi de capital suficient pentru a ţi le procura sau nu consideri că este necesar să faci o astfel de investiţie, îţi va fi de folos să ştii că există companii [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/accesul-la-un-parc-auto-modern-si-performant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Care este cea mai bună soluție de finanțare pentru a lua o mașină</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/care-este-cea-mai-buna-solutie-de-finantare-pentru-a-lua-o-masina/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/care-este-cea-mai-buna-solutie-de-finantare-pentru-a-lua-o-masina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doinita Stanciu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 13:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Auto utile]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie masina]]></category>
		<category><![CDATA[finanțare]]></category>
		<category><![CDATA[împrumut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=114596</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-1024x683.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="finanțare" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-1024x683.jpeg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-600x400.jpeg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-300x199.jpeg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-768x512.jpeg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-1000x667.jpeg 1000w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-220x126.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="finanțare" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-220x126.jpeg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/11/care-este-cea-mai-buna-solu-ie-de-finan-are-pentru-a-lua-o-ma-ina-100x56.jpeg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Care este cea mai bună soluție de finanțare pentru a lua o mașină. Dacă îți dorești o mașină, însă nu dispui de suficienți bani pentru achiziționarea acesteia, poți lua în considerare varianta accesării unui împrumut. Pentru a avea siguranța că iei o decizie bună este musai să ții cont de o regulă importantă: compară credite [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/care-este-cea-mai-buna-solutie-de-finantare-pentru-a-lua-o-masina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prețuri Mazda CX-60 diesel în România</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/preturi-mazda-cx-60-diesel-in-romania/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/preturi-mazda-cx-60-diesel-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 11:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-60]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[preturi Mazda CX-60]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=113982</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-1024x684.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-600x401.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-300x199.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-768x513.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-1536x1025.jpg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-200x135.jpg 200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-1000x668.jpg 1000w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/03/mazda-CX-60-9-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Lista de prețuri Mazda CX-60 diesel pornește de la 45.390 euro, pentru versiunea e-Skyactiv D de 200 CP. Varianta mai puternică, de 254 CP, pleacă de la 50.590 euro. Au fost publicate prețurile noii Mazda CX-60 diesel în România. Prețul de bază al SUV-ului cu platformă mare, echipat cu motor e-Skyactiv D diesel de 3.3l  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/preturi-mazda-cx-60-diesel-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cât costă noua Kia XCeed în România</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/cat-costa-noua-kia-xceed-in-romania/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/cat-costa-noua-kia-xceed-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 05:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[CXeed]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia xCeed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=112620</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-300x199.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-1536x1024.jpg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-1000x667.jpg 1000w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/07/kia-xceed-facelift-10-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Crossoverul compact coreean a primit un facelift săptămâna trecută. Acum, au fost anunțate și prețurile pentru România. Astfel, prețurile pentru noua Kia XCeed pornesc de la 23.188 euro (TVA inclusă). Noua Kia XCeed nu este, de fapt, complet nouă, ci reprezintă faceliftul versiunii pe care o cunoști deja. Au fost operate modificări la nivelul blocurilor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/cat-costa-noua-kia-xceed-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cât costă noua Kia Niro electric, PHEV și hibrid, în România</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/cat-costa-noua-kia-niro-electric-phev-si-hibrid-in-romania/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/cat-costa-noua-kia-niro-electric-phev-si-hibrid-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 12:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto financiar]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Niro]]></category>
		<category><![CDATA[niro ev]]></category>
		<category><![CDATA[Niro PHEV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=112396</guid>

