<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul profit Tesla arhiva - AutoExpert</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpert.ro/termen/profit-tesla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpert.ro/termen/profit-tesla/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 05:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/01/ae-ico-100x100.png</url>
	<title>Termenul profit Tesla arhiva - AutoExpert</title>
	<link>https://www.autoexpert.ro/termen/profit-tesla/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Profitul Tesla, sub așteptările analiștilor</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/profitul-tesla-sub-asteptarile-analistilor/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/profitul-tesla-sub-asteptarile-analistilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 05:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Musk]]></category>
		<category><![CDATA[profit Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=123842</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="633" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Uzina Tesla Germania" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-600x371.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-300x185.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-768x475.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-1000x618.jpg 1000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uzina Tesla Germania" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2022/10/Uzina-Tesla-Germania-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Marja de profit a producătorului american de mașini electrice Tesla este cea mai scăzută din ultimii cinci ani, un efect al reducerilor de preț și al ofertelor menite să crească vânzările. Compania americană Tesla a raportat cea mai mică marjă de profit din ultimii mai bine de cinci ani și a ratat țintele de profit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/profitul-tesla-sub-asteptarile-analistilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Americanii de la Tesla au atins cel mai mare profit trimestrial din istoria mărcii</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/americanii-de-la-tesla-au-atins-cel-mai-mare-profit-trimestrial-din-istoria-marcii/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/americanii-de-la-tesla-au-atins-cel-mai-mare-profit-trimestrial-din-istoria-marcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[profit Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[recoitd]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=106795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="726" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-1024x726.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Tesla India" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-1024x726.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-600x426.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-300x213.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-768x545.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tesla India" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tesla-India-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>În intervalul iulie &#8211; septembrie americanii de la Tesla au înregistrat un profit de 1,62 miliarde de dolari în ciuda problemelor cauzate de criza semiconductorilor. Datele companiei americane Tesla pentru al treilea trimestru al anului 2021 arată livrări de 241.391 de mașini, cu nu mai puțin de 73% mai multe decât în perioada similară din [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/americanii-de-la-tesla-au-atins-cel-mai-mare-profit-trimestrial-din-istoria-marcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
