<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul Renault arhiva - AutoExpert</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpert.ro/termen/renault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpert.ro/termen/renault/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 14:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/01/ae-ico-100x100.png</url>
	<title>Termenul Renault arhiva - AutoExpert</title>
	<link>https://www.autoexpert.ro/termen/renault/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Renault Group prea controlul total asupra Flexis</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/renault-group-prea-controlul-total-asupra-flexis/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/renault-group-prea-controlul-total-asupra-flexis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[fexis]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=130007</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Flexis AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-1024x576.webp 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-300x169.webp 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-768x432.webp 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-1536x864.webp 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-2048x1152.webp 2048w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-600x338.webp 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="2560" height="1440" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Flexis AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert.webp 2560w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-300x169.webp 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-1024x576.webp 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-768x432.webp 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-1536x864.webp 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-2048x1152.webp 2048w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/01/Flexis-AutoExpert-600x338.webp 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Renault Group, Volvo Group și CMA CGM Group au semnat astăzi un acord definitiv care permite Renault Group să preia integral capitalul Flexis SAS, societatea mixtă fondată de cele trei companii în 2024 pentru dezvoltarea unei noi generații revoluționare de furgonete electrice. Conform anunțului Renault Group, compania va superviza dezvoltarea acestei noi game de vehicule [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/renault-group-prea-controlul-total-asupra-flexis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupul Renault se așteaptă la o scădere a profitabilității</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/grupul-renault-se-asteapta-la-o-scadere-a-profitabilitatii/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/grupul-renault-se-asteapta-la-o-scadere-a-profitabilitatii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[provost]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129995</guid>

					<description><![CDATA[<img width="683" height="1024" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-683x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renault" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-683x1024.jpg 683w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-200x300.jpg 200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-768x1152.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-600x900.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093.jpg 960w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /><p><img width="960" height="1440" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093.jpg 960w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-200x300.jpg 200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-683x1024.jpg 683w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-768x1152.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/09/Renault-Clio-2025-093-600x900.jpg 600w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Grupul francez Renault, din care face parte și Dacia, a anunțat rezultatele financiare pentru 2025, precum și estimările cu privire la anul 2026. Oficialii companiei se așteaptă la un nou an dificil în ciuda unei game de produse în continuă expansiune. Raportul financiar al grupului Renault arată că, în 2025, cifra de afaceri a atins [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/grupul-renault-se-asteapta-la-o-scadere-a-profitabilitatii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpine și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Anduranţă</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/alpine-si-a-anuntat-retragerea-din-campionatul-mondial-de-anduranta/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/alpine-si-a-anuntat-retragerea-din-campionatul-mondial-de-anduranta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129917</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1011" height="675" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Alpine A110" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5.jpg 1011w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-600x401.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-300x199.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-768x513.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-200x135.jpg 200w" sizes="(max-width: 1011px) 100vw, 1011px" /><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Alpine A110" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-220x126.jpg 220w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2017/03/Alpine-A110-5-100x56.jpg 100w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>La doar câteva ore după ce informația că Dacia Sandriders va încheia, cu un an mai devreme, participarea la Campionatul Mondial de Rally-Raid, a fost confirmată și retragerea Alpine din Campionatul Mondial de Anduranţă. În Formula 1, Alpine a renunțat la motoarele Renault. Echipa Alpine se va retrage din Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC) la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/alpine-si-a-anuntat-retragerea-din-campionatul-mondial-de-anduranta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Group a vândut 2,3 mil. de vehicule la nivel mondial, în creștere cu 3,2%</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/renault-group-a-vandut-23-mil-de-vehicule-la-nivel-mondial-in-crestere-cu-32/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/renault-group-a-vandut-23-mil-de-vehicule-la-nivel-mondial-in-crestere-cu-32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 06:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129733</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renault Clio model 2026 AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="800" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault Clio model 2026 AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13.jpg 1200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Clio-model-2026-AutoExpert-13-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Grupul francez Renault, din care face parte și marca românească Dacia, a vândut anul trecut 2.336.807 vehicule la nivel mondial, valoare în creștere cu 3,2%. Din acest total, vehiculele vândute sub marca Dacia au atins volumul de 697.408 unități, în creștere cu 3,1 % față de 2024. În 2025, Renault Group a vândut 2.336.807 vehicule [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/renault-group-a-vandut-23-mil-de-vehicule-la-nivel-mondial-in-crestere-cu-32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiliul Concurenței a amendat mai multe companii, inclusiv Dacia și RTR, pentru limitarea mobilității angajaților</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/consiliul-consurentei-a-amendat-mai-multe-companii-inclusiv-dacia-si-renault-pentru-limitarea-mobilitatea-angajatilor/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/consiliul-consurentei-a-amendat-mai-multe-companii-inclusiv-dacia-si-renault-pentru-limitarea-mobilitatea-angajatilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[amenda dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129628</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="ACAROM Uzina Dacia Duster si Bigster masini autoexpert.ro" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1200" height="800" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ACAROM Uzina Dacia Duster si Bigster masini autoexpert.ro" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2.jpg 1200w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Uzina-Dacia-Duster-si-Bigster-autoexpert-2-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Opt companii, printre care Automobile Dacia SA și Renault Technologie Roumanie SRL (RTR), au fost amendate de Consiliul Concurenței cu 32,15 milioane de euro pentru o înțelegere care a limitat mobilitatea angajaților și a menținut costuri reduse cu resursa umană. Conform Consiliului Concurenței, opt companii au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 163,71 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/consiliul-consurentei-a-amendat-mai-multe-companii-inclusiv-dacia-si-renault-pentru-limitarea-mobilitatea-angajatilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cele 7 finaliste European Car Of The Year 2026</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/cele-7-finaliste-european-car-of-the-year-2026/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/cele-7-finaliste-european-car-of-the-year-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florin Micu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modele auto noi]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati auto]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[CotY]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[European Car Of The Year 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129494</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-1024x683.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Car Of The Year 2026 - AutoExpert" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-1024x683.jpeg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-300x200.jpeg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-768x512.jpeg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-600x400.jpeg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1280" height="854" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Car Of The Year 2026 - AutoExpert" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2.jpeg 1280w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-300x200.jpeg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-1024x683.jpeg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-768x512.jpeg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Car-Of-The-Year-2026-AutoExpert-2-600x400.jpeg 600w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>După un an bogat în lansări și în evenimente, după ce ne-am bucurat in septembrie, la Tannis, să testăm majoritatea modelelor eligibile pentru European Car Of The Year 2026, după ce am votat cele 7 finaliste, ne-am mai întâlnit o dată la Barcelona, ca să le mai aprofundăm pe acestea. &#160; Ne-am întâlnit la majoritatea [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/cele-7-finaliste-european-car-of-the-year-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mașinile electrice mici, cu componente europene, ar putea beneficia de avantaje</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/masinile-electrice-mici-cu-componente-europene-ar-putea-beneficia-de-avantaje/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/masinile-electrice-mici-cu-componente-europene-ar-putea-beneficia-de-avantaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[maşini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129247</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Renault Scénic E-Tech AutoExpert.ro mașini electrice" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-1536x1025.jpg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-2048x1366.jpg 2048w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="2560" height="1708" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Renault Scénic E-Tech AutoExpert.ro mașini electrice" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-scaled.jpg 2560w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-1536x1025.jpg 1536w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-2048x1366.jpg 2048w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2023/09/All-new-Renault-Scenic-E-Tech-electric-Iconic-Version-52-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>În pachetul de noi reglementări pentru industria auto, oficialii Comisiei Europene par să fi făcut loc unei categorii speciale de mașini care vor avea privilegii speciale. Printre măsurile avute în vedere de Comisia Europeană în viitorul pachet dedicat industriei auto se află și una, puternic susținută de Franța și grupul Renault, dedicată mașinilor electrice cu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/masinile-electrice-mici-cu-componente-europene-ar-putea-beneficia-de-avantaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault va asambla două mașini electrice pentru Ford</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/renault-va-asambla-doua-masini-electrice-pentru-ford/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/renault-va-asambla-doua-masini-electrice-pentru-ford/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 07:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=129131</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Ford Renault" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-600x400.jpg 600w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><img width="1280" height="854" src="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ford Renault" decoding="async" srcset="https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3.jpg 1280w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-300x200.jpg 300w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-1024x683.jpg 1024w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-768x512.jpg 768w, https://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2025/12/Renault-Ford-3-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Grupul Renault va asambla două mașini electrice, având la bază platforma AmpR, pentru Ford, ca parte a unui parteneriat între cei doi producători auto, care include și un potențial acord pentru dezvoltarea în comun a autoutilitarelor. Parteneriatul cu Ford este o victorie importantă a grupului Renault care își dorește să crească accesibilitatea platformei sale electrice [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpert.ro/renault-va-asambla-doua-masini-electrice-pentru-ford/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A murit Louis Schweitzer, cel care a decis preluarea Dacia de către Renault</title>
		<link>https://www.autoexpert.ro/a-murit-louis-schweitzer-cel-care-a-decis-preluarea-dacia-de-catre-renault/</link>
					<comments>https://www.autoexpert.ro/a-murit-louis-schweitzer-cel-care-a-decis-preluarea-dacia-de-catre-renault/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[schweitzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpert.ro/?p=128661</guid>

