Timp de trei zile, șase ziariști „se vor roti” la volanele unora dintre cele mai reprezentative SUV-uri electrice premium. Auto Motor și Sport Grand Tour 2025 se va derula pe cele mai reprezentative drumuri din România: Transfăgărășan și Transalpina.
Începând de luni, 16 iunie, timp de trei zile, ne vom așterne la drum cu cele șase SUV-uri de lux. Împreună cu colegii Gabi Nica, Răzvan Loghin. Ciprian Cherciu, Cristi Bart și Răzvan Măgureanu voi afla secretele electricelor, de la consumuri reale până la comportament dinamic. Pe toate ți le voi povesti în revista AutoExpert din iulie, dar te voi ține la curent zilnic pe canalele de socializare.
Audi Q6 e-Tron și Porsche Macan sunt construite pe noua platformă PPE (Premium Platform Electric). Aceasta este dezvoltată în comun de Audi și Porsche și vine cu tehnologie la 800 V și încărcare foarte rapidă, cu până la 270 kW.
Mercedes EQE SUV este construit pe platforma electrică dedicată EVA, utilizată și pentru limuiznele EQE și EQS și pentru SUV-ul EQS. Acesta se remarcă prin aerodinamica ieșită din comun ce îi conferă consumuri reduse.
BMW iX are la bază o platformă electrică dedicată. Aceasta prezintă o structură alu space frame și elemente de CFRP (plastic ranforsat cu fibră de carbon). De curând a trecut printr-un facelift, primind o baterie mai mare și motoare mai eficiente, care îi conferă o autonomie WLTP record în acest test, de 701 km.
Kia EV9 vine inclusiv în configurație luxoasă cu șase locuri. La fel este și exemplarul care va participa la test. Deși Kia nu este prin definiție o marcă premium, EV9 se califică în acest segment prin puterea de încărcare comparabilă, de 240 kW, datorită tehnologiei pe 800 V, prin puterea similară a celor două motoare, de 192 CP și prin materialele și configurația luxoase.
Volvo EX90 este echivalentul electric al lui XC90, are aproape aceeași amprentă la sol dar este construit pe o platformă electrică dedicată. Aceasta, deși are tehnologie la numai 400 V, are o putere de încărcare de 250 kW, care rivalizează cu cea a mașinilor cu tehnologie pe 800 V. Are un pachet foarte sofisticat de sisteme de asistență, cu 8 camere, 12 senzori ultrasonici, cinci radare și un Lidar.
Vom alimenta bateriile de acumulatori doar de la stațiile de încărcare Eldrive România din Pitești, Sibiu și Râmnicu Vâlcea. Astfel, vom determina inclusiv puterea reală de încărcare a acestora.
Până atunci însă, poți admira cele șase SUV-uri în parcarea București Mall, din Vitan. Le găsești acolo vineri, sâmbătă și duminică (13-15 iulie).
Sponsorii evenimentului sunt Eldrive România, ABB, Bosch, București Mall, Conacul Maria Tereza.
| Model | Audi Q6 e-tron Quattro | BMW iX xDrive60 | Kia EV9 | Mercedes EQE 350 4Matic SUV | Porsche Macan 4 | Volvo EX90 Twin Motor Performance Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2, electrice | 2, electrice | 2, electrice | 2, electrice | 2, electrice | 2, electrice |
| Putere față/spate (CP) | nc/nc | 258/313 | 192/192 | nc/292 | nc/nc | 235/173 |
| Cuplu maxim față/spate (Nm) | 275/580 | 365/400 | 350/350 | nc/565 | nc/nc | 420/350 |
| Putere totală (CP) | 387 | 544 | 385 | 320 | 408 | 408 |
| Cuplu total (Nm) | 855 | 765 | 700 | 765 | 650 | 770 |
| Tracțiune | integrală | integrală | integrală | integrală | integrală | integrală |
| Cutie de viteze | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă |
| L × l × h (mm) | 4771 x 1939 x 1685 | 4965 x 1970 x 1695 | 5015 x 1980 x 1780 | 4863 x 1940 x 1686 | 4784 x 1938 x 1622 | 5037 × 1964 × 1747 |
| Ampatament (mm) | 2889 | 3000 | 3100 | 3030 | 2893 | 2985 |
| Volum portbagaj (l) | 64/526-1517 | 500-1750 | 52/333-828-2393 | 520-1675 | 84/540-1348 | 46/324–669–2107 |
| Masă la gol (kg) | 2400 | 2580 | 2648 | 2560 | 2405 | 2779 |
| Accelerație 0–100 km/h (s) | 5,9 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | 5,2 | 5,9 |
| Viteză maximă (km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 | 220 | 180 |
| Capacitate baterie, brută/netă (kWh) | 100/94,9 | 115/109,1 | 99,8/96 | 100/90,6 | 100/94,9 | 111/107 |
| Consum mixt WLTP (kWh/100 km) | 17 | 21,9 | 22,8 | 18,7 | 17,9 | 20,8 |
| Autonomie WLTP (km) | 622 | 701 | 505 | 556 | 613 | 614 |
| Autonomie în test (km) | ||||||
| Încărcare AC (kW) | 11 | 11 | 11 | 11/22 | 11 | 11 |
| Timp încărcare AC (h) | 10 h 15 min | 11 h 45 min | 10 h 30 min | 9 h 45 min/ 4 h 50 min | 10 h 15 min | 10 |
| Încărcare DC (kW) | 270 | 195 | 209 | 173 | 270 | 250 |
| Timp încărcare DC 10–80% (min.) | 21 | 32 | 22 | 28 | 21 | 30 |
| Preț de bază cu motorul resp. (euro) | 76.220 | 98.354 | 76.490 | 88.360 | 87.605 | 107.070 |
| Preț de bază echiparea test (euro) | 103.855 | 98.354 | 83.279 | 88.360 | 105.772 | 117.472 |
Grupul german BMW pregătește o majorare a producției mai rapidă decât își propusese inițial la…
Aflată pe piață încă din 2020, generația actuală a Mercedes-Benz Clasa S avea nevoie de…
Panelul Women’s Worldwide Car of the Year se extinde prin cooptarea Cristianei Oprea, editor al…
BYD România a lansat azi noul SUV de segment D (clasă medie) Sealion 5 DM-i.…
Grupul japonez Toyota a prezentat astăzi rezultatele sale comerciale pentru întregul an 2025. Acestea confirmă…
Compania turcă Otokar a comunicat bursei de la Istanbul intenția sa de a prelua 96,77%…