Poate că nu are cea mai bună prelucrare de detaliu, dar la prețurile pe care le afișează exemplarele second-hand e greu să găsiți alternative mai bune!
Conducere
O mostră de polivalență, care te face să zâmbești atât în oraș, cât și la drum întins. Direcția cu funcție City permite efectuarea manevrelor de parcare cu un singur deget! Frânele sunt ușor de dozat, iar singura rezervă rămâne schimbătorul, care poate agăța la anumite exemplare. De top este, însă, ergonomia, cu comenzi plasate logic și cu consola centrală înclinată practic. Creșteți ritmul, iar direcția capătă consistență, fără a deveni, totuși, foarte exactă. Șoferul se bucură de o punte față ușor de controlat, care păstrează bine aderența, precum și de o ținută de drum echilibrată, fără probleme.
Habitabilitate
Habitaclul aerisit, spațiul suficient pentru patru adulți, scaunele și bancheta confortabile – toate asigură călătorii lipsite de griji. Nici suprafața vitrată nu restricționează spațiul perceput de călători. Volumul portbagajului este acceptabil, dar nu vă așteptați la compartimente laterale sau buzunare. În față, desenul șic maschează bine plasticele tari și prelucrarea de detaliu neconvingătoare. Nici insonorizarea nu a primit prea multă atenție, de aceea așteptați-vă la zgomote diverse la rulare. În sfârșit, reglarea trenului de rulare este echilibrată, mici probleme fiind la denivelările abordate cu viteză mică.
DATE TEHNICE
Ani de fabricație: 2005-2018
Caroserie: hatchback cu 5 uși
Dimensiuni exterioare:
L/l/h (mm): 4.065/1.687/1.490
Portbagaj (l): 275/1.030
VERSIUNILE CU PROBLEME
1.2/1.4 8V
1.3 MJT
1.3/1.6/1.9 MJT
1.6 MJT
1.6/1.9 MJT
1.9 MJT
Caroserie
Interior
COSTURILE PIESELOR (lei*) 1.3 MJT 90 CP
| Filtru polen | 16 |
|---|---|
| Filtru ulei | 14 |
| Kit ambreiaj | 322 |
| Kit distribuție | - (lanț) |
| Plăcuțe frână față | 55 |
| Saboți frână spate | 93 |
| Disc frână față | 75 |
| Tambur frână spate | 144 |
| Amortizor față | 101 |
| Amortizor spate | 98 |
| Total | 918 |
* prețurile sunt cele mai mici pe care le-am găsit
DETALII TEHNICE ȘI RECOMANDĂRI
| Motor | Perioada producției | Putere max.(CP) | Viteză max. (km/h) | Acc. 0-100 km/h (s) | Consum mediu (l/100 km) | Recomandare | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | 01/12-07/13 | 85 | 172 | 12.7 | 4.2 | ** | Doi cilindri plini de energie, dar gurmand pe Punto. |
| 1.2 8V | 10/05-> | 68/69 | 155 | 14.5 | 6,1/5,4 | * | Lent, dar bun în oraș. |
| 1.4 8V | 10/05-> | 77 | 165 | 13.2 | 6.1 | ** | Performanțe puțin mai bune, dar nu suficiente. |
| 1.4 16V 95 | 03/06-06/08 | 95 | 178 | 11.4 | 5.5 | *** | Rar, dar vioi și economic. |
| 1.4 16V 105 | 10/09-07/13 | 105 | 185 | 10.8 | 5.7 | *** | Plăcut la condus, inclusiv în afara orașului. |
| 1.4 T-Jet 120 | 09/07-10/09 | 120 | 195 | 8.9 | 6.6 | **** | Un pic gurmand, dar foarte suplu și puternic. |
| 1.4 Turbo 135 | 10/08-12/12 | 135 | 205 | 8.5 | 5.6 | **** | Și mai bun: accelerează sportiv și sună super! |
| 1.3 MJT 75 | 10/05-09/15 | 75 | 165 | 13.6 | 4.7 | ** | Reprize cam slabe, dar decente. |
| 1.3 MJT 85 | 07/10-09/15 | 85 | 172 | 13.1 | 3.5 | ** | Ultra-economică, dar nu și performantă. |
| 1.3 MJT 90/95 | 10/05-> | 90/95 | 175/178 | 11,9/11,7 | 4,7/4,2 | *** | Mai performant, dar cam zgomotos. |
| 1.6 MJT 120 | 10/08-11/11 | 120 | 193 | 9.6 | 4.8 | **** | Prestații bune, dar zgomot cam mare. |
| 1.9 MJT 120 | 10/05-10/08 | 120 | 190 | 10 | 5.6 | **** | Cuplul și puterea îl complimentează. |
| 1.9 MJT 130 | 10/08-12/12 | 130 | 200 | 9.5 | 5.8 | **** | Foarte puternic, cu reprize |
Grupul german BMW pregătește o majorare a producției mai rapidă decât își propusese inițial la…
Aflată pe piață încă din 2020, generația actuală a Mercedes-Benz Clasa S avea nevoie de…
Panelul Women’s Worldwide Car of the Year se extinde prin cooptarea Cristianei Oprea, editor al…
BYD România a lansat azi noul SUV de segment D (clasă medie) Sealion 5 DM-i.…
Grupul japonez Toyota a prezentat astăzi rezultatele sale comerciale pentru întregul an 2025. Acestea confirmă…
Compania turcă Otokar a comunicat bursei de la Istanbul intenția sa de a prelua 96,77%…