Aveți în față unul dintre cele mai bine vândute modele compacte. Atuurile sale: designul atrăgător, portbagajul mare și ținuta bună de drum.
CONDUCERE
Nu te poți plânge când conduci un Megane: bordul are aspect clasic, dar este frumos desenat, poziția la volan este bună, ergonomia fără probleme, display-ul multimedia foarte lizibil. Doar vizibilitatea spre spate este cam slabă. Iar cum nu există bandouri pe barele de protecție, optați neapărat pentru senzori de parcare. La ieșirea din oraș, Megane pare mai incisiv decât te-ai aștepta, pentru că direcția este comunicativă, iar suspensia fermă limitează ruliul. Iată de ce francezul este plăcut pe viraje, mai ales că și frânele sunt de încredere: puternice și ușor de dozat.
HABITABILITATE
După câțiva km petrecuți pe banchetă, realizezi că șezutul excesiv de moale al generației anterioare a fost schimbat cu unul tare, care tinde să deranjeze la viteze mici, când se simt mai mult denivelările. Și zgomotele la rulare și turbulențele de aer se fac simțite la interior, în special în spate. Cât despre spațiul pe banchetă – nu este cu nimic mai presus decât la fosta generație. E drept, în față se stă bine, dar plafonul plonjat deranjează pasagerii din spate. De fapt, singurul progres evident este portbagajul: deschiderea mare asigură o încărcare ușoară a bagajelor, iar volumul este de top în segment.
DATE TEHNICE
Ani de fabricație: 2008-2016
Caroserie: hatchback, break, coupe, cc
Dimensiuni exterioare hatch:
L/l/h (mm): 4.295/1.808/1.471
Portbagaj (l): 405-1.162
VERSIUNILE CU PROBLEME
1.2 TCe
2.0 16v
2.0 16v/1.5 dCi
1.5 dCi
Transmisie
Caroserie
COSTURILE PIESELOR (lei*) 1.6 dCi 130 CP
| Filtru polen | 49 |
|---|---|
| Filtru ulei | 25 |
| Kit ambreiaj | 556 |
| Kit distribuție (lanț) | 482 |
| Plăcuțe frână față | 110 |
| Plăcuțe frână spate | 48 |
| Disc frână față | 113 |
| Disc frână spate | 140 |
| Amortizor față | 197 |
| Amortizor spate | 185 |
| Total | 1905 |
* prețurile sunt cele mai mici pe care le-am găsit
DETALII TEHNICE ȘI RECOMANDĂRI
| Motor | Perioada producției | Putere max.(CP) | Viteză max. (km/h) | Acc. 0-100 km/h (s) | Consum mediu (l/100 km) | Recomandare | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 10/08-03/12 | 110 | 195 | 10.5 | 6.9 | • • • | O versiune de bază bună, dar cu reprize lente. |
| 1.2 TCe | 03/12-07/16 | 115 | 190 | 10.9 | 5.3 | • • •• | Plăcut la condus, dar fără suflu. |
| 1.4 TCe | 04/09-03/12 | 130 | 200 | 9.6 | 6.5 | •• • • | Puțin cam gurmand în oraș, dar echilibrat și plăcut. |
| 2.0 16v CVT | 10/08-02/11 | 140 | 195 | 10.3 | 7.4 | • • • | Căutați confortul unui CVT? Ați găsit un partener agreabil! |
| 2.0 TCe | 10/08-01/14 | 180/190 | 7.8 | 225 | 7,6/7 | ••• • | Zgomotos, dar puternic. |
| RS Coupe | 01/10-07/16 | 250/265 | 245/254 | 6,1/6,0 | 8,4/7,5 | • • • • • | Cel mai sportiv motor, pe măsura reglajelor celorlalte subansamble. |
| 1.5 dCi 85/90/95 FAP | 10/08-07/16 | 85/90/95 | -/180/190 | -/12,5/12,3 | 4.5 | • • | Diesel de bază economic, dar leneș și cam nerafinat. |
| 1.5 dCi 105/110 FAP | 10/08-12/16 | 105/110 | -/190 | -/11,5 | 4,5/4,5 | • • • | Ceva mai plăcut decât dieselul de bază și la fel de economic. Singura problemă: gol turbo la turații mici. |
| 1.6 dCi 130 FAP | 12/10-12/16 | 130 | 200 | 9.8 | 4 | • • • • | Un motor puternic, ce oferă reprize bune atât la gol, cât și cu mașina plină. |
| 1.9 dCi 130 | 10/08-03/12 | 130 | 205 | 9.5 | 5.1 | • • • • | Suplu, puternic, elastic și rafinat. Ce ți-ai putea dori mai mult? |
| 2.0 dCi 150 BVA FAP | 04/09-03/12 | 150 | - | - | 6.6 | • • • • | Cuplul mare se potrivește perfect cu transmisia automată. |
| 2.0 dCi 160/165 BVA FAP | 04/09-07/15 | 160/165 | 8.5 | 215 | 5,9/5,6 | • • • • • | Un diesel de top cu performanțe foarte interesante. |
Anul 2025 a fost unul dificil și, pe alocuri, dureros pentru Bosch, consideră șeful grupului…
Raportul ACAROM cu privire la înmatriculările de mașini noi din România arată că, în ianuarie…
Grupul german BMW pregătește o majorare a producției mai rapidă decât își propusese inițial la…
Aflată pe piață încă din 2020, generația actuală a Mercedes-Benz Clasa S avea nevoie de…
Panelul Women’s Worldwide Car of the Year se extinde prin cooptarea Cristianei Oprea, editor al…
BYD România a lansat azi noul SUV de segment D (clasă medie) Sealion 5 DM-i.…