În acest test comparativ, temperamentul oriental dă piept cu calitatea germană. Dacă credeți că a pune în dificultate best-seller-ul clasei este imposibil, Mazda demonstrează contrariul cu o serie de argumente solide.
Text: Marco Perucca Orfei; Adaptare: Bogdan Grigorescu; Foto: Quattroruote
Nu depun niciun efort să vă prezint compacta germană, pentru că se prezintă foarte bine și singură: 34 de milioane de exemplare au fost vândute în istoria de 44 de ani a modelului, iar în 2017 a rămas lider autoritar al segmentului, cu peste 420.000 unități comercializate. Pentru a menține flacăra vie, desenul lui Golf a fost retușat fin la începutul anului trecut, în aceeași perioadă în care concurentul Mazda3 a fost revizuit. Numai că japonezul a adus ceva mai multe noutăți, dintre care cele mai importante sunt sistemul G-Vectoring Control care reduce selectiv cuplul motor și, odată cu el și efectul subvirator, respectiv noul motor turbodiesel de 1,5 litri preluat de la CX-3. Arme noi, speranțe mari în lupta cu concurenții.
Caroserie și spațiu interior
Dinamică și confort
vizual frontal și lateral.
Costuri
Ambele exemplare prezente în test s-au aflat în echiparea de top: High-line la Golf și Revolution la Mazda. Deși prețul de pornire este mai mare la modelul japonez cu aproape 1.500 euro, Mazda3 are incluse o mulțime de dotări care la Golf costă. Ca să fiu mai exact, doar vopseaua metalizată (390 euro) și sistemul de navigație (500 euro) mai scot bani din buzunarul clientului. De cealaltă parte, Golf este mai slab dotat, fapt care face ca, la preț comparat, să ajungă mai scump cu 3.100 euro decât Mazda3. Ce-i drept, Golf poate fi echipat mai bine decât japonezul, dar și prețul final ar putea depăși 30.000 euro. Mazda3 se detașează ușor la serviciile post-vânzare, pentru că și intervalele de revizii sunt mai lungi cu 5.000 km, și costurile totale la 60.000 km sunt puțin mai avantajoase. Mai mult, perioada de garanție oferită de japonezi este puțin mai mare decât cea a lui Volkswagen Golf.
Concluzii
Mazda3 1.5 Skyactiv-D Revolution
Japonezul impresionează prin desenul exterior și interior șarmante, habitaclul spațios, consumul mic și motorul cizelat. Este și foarte bine dotat, de aceea la preț comparat stă mai bine decât Golf. Per total, o realizare impresionantă a casei nipone, capabilă să pună probleme serioase best-seller-ului clasei.
Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline
Neamțul nu se străduiește să epateze, ci rămâne la fel de fidel ca întotdeauna valorilor care l-au consacrat: ergonomie și calitate a asamblărilor impecabile, motor puternic și economic, portbagaj încăpător. Este o bună alegere pentru cei care apreciază un stil practic și un pachet solid de valori, care și-au demonstrat valoarea în timp.
| DATE TEHNICE | Mazda3 | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| Model | 1.5 Skyactiv-D Revolution | 1.6 TDI Highline |
| Motor/nr.cilindri | L4, turbodiesel | L4, turbodiesel |
| Cilindree (cmc) | 1.499 | 1.598 |
| Putere maxima/turaaie (CP/rpm) | 105/4.000 | 115/3.250-4.000 |
| Cuplu maxim/turatie (Nm/rpm) | 270/1.600-2.500 | 250/1.500-3.200 |
| Transmisie | fata | fata |
| Cutie de viteze | manuala, 6 trepte | manuala, 5 trepte |
| L/l/h (mm) | 4.460/1.795/1.450 | 4.258/1.790/1.492 |
| Ampatament (mm) | 2.700 | 2.620 |
| Diametru de bracaj (m) | 10,6 | 10,9 |
| Masa la gol (kg) | 1.345 | 1.301 |
| Volum portbagaj (l) | 363-1.263 | 380-1.270 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11 | 10,2 |
| Viteza maxima (km/h) | 185 | 198 |
| Consum urban/extraurban/mixt (l/100 km) | 4,3/3,5/3,8 | 4,6/3,8/4,1 |
| Emisii CO2 (g/km) | 99 | 106 |
| Volum rezervor (l) | 51 | 50 |
| MASURATORI QUATTRORUOTE | ||
| Acceleratii | ||
| 0-60 km/h (s) | 4,4 | 4,6 |
| 0-100 km/h (s) | 10,8 | 10,7 |
| 0-130 km/h (s) | 19,2 | 18,3 |
| 0-150 km/h (s) | 28,3 | 25,4 |
| 400 m start de pe loc (s) | 17,6 | 17,5 |
| 1 km cu start de pe loc (s) | 32,7 | 32,2 |
| Reprize | ||
| 70-90 km/h (in ultima treapta) (s) | 8,4 | 7,6 |
| 70-120 km/h (in ultima treapta) (s) | 19,4 | 18,2 |
| Performante dinamice | ||
| Viteza maxima (km/h) | 188,9 | 196,1 |
| Frnare de la 100 km/h | ||
| La gol, rece (m) | 40,8 | 40,4 |
| Consum | ||
| In ultima treapta la 90/100/130 km/h (l/100 km) | 4,69/4,88/6,37 | 4/4,48/6,25 |
| In oras/drum national/autostrada (l/100 km) | 5,23/4,92/6,06 | 5,61/5,23/5,95 |
| Consum in test (l/100 km) | 5,37 | 5,58 |
| Autonomie (km) | 946 | 894 |
| Masa si dimensiuni | ||
| Masa masurata (kg) | 1.478 | 1.413 |
| Distributie mase (%) | 62/38 | 64/36 |
| Volum portbagaj (l) | 363 | 392 |
| Zgomot interior | ||
| La 50 km/h (dB(A)) | 55,4 | 58 |
| La accelerare maxima (dB(A)) | 73 | 45,6 |
| COSTURI & GARAN_IE (lei cu TVA) | ||
| Impozit anual (lei/an) | 60 | 64 |
| Interval revizii (km) | 20.000 | 15.000 |
| Costuri revizii 60.000 km (lei) | 2.568 | 3.452 |
| Garantie | 5 ani sau 150.000 km | 4 ani sau 120.000 km |
| PRETURI/ECHIPARE (euro cu TVA) | ||
| Prea de baza | 22.490 | 20.999 |
| Airbaguri frontale/laterale/cortin_ | serie/serie/serie | serie/serie/serie |
| Climatizare manual_/automat_ | nu/serie | serie/204 |
| Radio/CD/Bluetooth | serie/serie/serie | serie/116/154 |
| Sistem de sunet premium | serie | 623 |
| Sistem de navigatie | 500 | 690 |
| Pilot automat/adaptiv | serie/- | nu/serie |
| Asistent de banda | nu | 332(1) |
| Camera marsarier | serie | 204 |
| Faruri full-LED | serie | 1.069 |
| Senzori parcare fata-spate | serie | 534 |
| Scaune incalzite fata | serie | 449(2) |
| Geamuri electrice fata/spate | serie/serie | serie/serie |
| Bancheta fractionabila | serie | serie |
| Jante aliaj 16/17/18 inci | nu/nu/serie | serie/235/986 |
| Vopsea metalizata | 390 | 461 |
| Pret comparat (euro cu TVA) | 23.380 | 26.489 |
Grupul german BMW pregătește o majorare a producției mai rapidă decât își propusese inițial la…
Aflată pe piață încă din 2020, generația actuală a Mercedes-Benz Clasa S avea nevoie de…
Panelul Women’s Worldwide Car of the Year se extinde prin cooptarea Cristianei Oprea, editor al…
BYD România a lansat azi noul SUV de segment D (clasă medie) Sealion 5 DM-i.…
Grupul japonez Toyota a prezentat astăzi rezultatele sale comerciale pentru întregul an 2025. Acestea confirmă…
Compania turcă Otokar a comunicat bursei de la Istanbul intenția sa de a prelua 96,77%…