Categoria până în 9 ani vechime
Lista codașelor la categoria până în 9 ani vechime este aceeași de la categoria 7 ani vechime. Dacia Sandero ocupă locul 105 cu o rată a defectelor de 34,7%, urmat de Renault Kangoo, Dacia Logan și Chevrolet Matiz.
Din nou clasamentul este dominat de mașinile germane dar trebuie să remarcăm că Mazda este prezentă pentru a treia oară în Top 10 de această dată cu Mazda3 (lcoul 8, rată de defecte de 15,3%).
Apar în clasament și două modele din gama VW Golf: Golf Plus pe locul 5 (rată de defecte 14,6%) și Golf pe locul 12 (rată de defecte 16,6%).
| Model | Rată de defecte | |
|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 8,2 % |
| 2 | Audi TT | 11,7 % |
| 3 | BMW X1 | 13,1 % |
| 4 | Audi Q5 | 13,5 % |
| 5 | Mercedes E-Class Coupe | 14,6 % |
| 5 | VW Golf Plus | 14,6 % |
| 7 | Honda CR-V | 15,1 % |
| 8 | Audi A4/A5 | 15,3 % |
| 8 | Mazda 3 | 15,3 % |
| 10 | Mercedes SLK | 15,5 % |
| 11 | Audi A3 | 15,7 % |
| 12 | VW Golf | 16,6 % |
| .... | ||
| 105 | Dacia Sandero | 34,7% |
| 106 | Renault Kangoo | 34,9% |
| 107 | Dacia Logan | 38,5% |
| 108 | Chevrolet Matiz | 38,8% |






