Categoria până în 11 ani vechime
S-ar putea spune că modelele Dacia sunt cu atât mai slabe cu cât trece timpul. La categoria 11 ani vechime, Dacia Logan a reușit contrapeformanța să se claseze chiar pe ultimul loc.
Logan împarte ultimul loc (locul 98) cu Chevrolet Matiz cu o rată de defecte de 43,1%, care reprezintă un procent enorm.
Dacia Sandero stă puțin mai bine cu o rată de defecte de 39,0% cu care ocupă locul 96.
În fruntea clasamentului se află tot Porsche 911, cea mai fiabilă mașină indiferent de categoria de vechime.
Și din nou regăsim două mașini japoneze; Honda CR-V pe locul 8 (22,6% rată de defecte) și Toyota Auris pe locul 7 (22,0% rată de defecte).
| Model | Rată de defecte | |
|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 11,1 % |
| 2 | Audi TT | 15,6 % |
| 3 | VW Golf Plus | 17,6 % |
| 4 | Mercedes SLK | 19,5 % |
| 5 | VW Eos | 21,2 % |
| 6 | Ford Fusion | 21,8 % |
| 7 | Toyota Auris | 22,0 % |
| 8 | Honda CR-V | 22,6 % |
| 9 | Mercedes A-Class | 23,1 % |
| 10 | Audi A4/A5 | 23,2 % |
| 10 | VW Tiguan | 23,2 % |
| ..... | ||
| 96 | Dacia Sandero | 39,0% |
| 97 | VW Sharan | 39,6% |
| 98 | Chevrolet Matiz | 43,1% |
| 98 | Dacia Logan | 43,1% |






