Aproape 11 milioane de clienți au cumpărat o mașină produsă de Grupul Volkswagen în 2017, propulsând compania către un nou record în vânzări. Cifra înregistrată de nemți în cele douăsprezece luni echivalează cu o creștere de 4,3% față de 2016.
Nu mai puțin de 4,3 milioane de europeni au primit, în 2017, o mașină produsă de grupul Volkswagen. 338.700 dintre acestea au fost livrate numai în decembrie.97.500 dintre ele au rămas acasă în Germania.
Volkawagen a recuperat teren și în Rusia, cifrele înregistrate acolo ajutând scorul bifat pe piața din Europa Centrală și de Est: o creștere de 13,2%. 21.000 de mașini au ajuns în decembrie la clienți ruși.
ATI MERS CU NOUL VW GOLF? S-AR PUTEA SĂ VĂ PLACĂ:
976.400 de unități au luat drumul Americii de Nord, 625.100 dintre acestea ajungând în Statele Unite. Din America de Sud, brazilienii și-au adjudecat 24.700 de mașini (+2,4%). Per total, America de Sud a marcat o creștere incredibilă de 23,7%.
Grupul a livrat 4,5 milioane de mașini în regiunea Asia-Pacific în 2017, dintre care 4,2 milioane au ajuns la clienții din China. 460.100 dintre acestea au fost livrate numai în ultima lună a anului trecut.
| Livrări în funcție de piață | Decembrie | Decembrie | Modificare(%) | Ian- Dec. | Ian- Dec. | Modificare (%) |
| Europa | 338,700 | 328,600 | +3.1 | 4,328,500 | 4,190,600 | +3.3 |
| Europa de Vest | 271,900 | 270,500 | +0.6 | 3,583,900 | 3,533,000 | +1.4 |
| Germania | 97,500 | 92,800 | +5.0 | 1,286,500 | 1,292,000 | -0.4 |
| Europa Centrală și de Est | 66,800 | 58,100 | +14.9 | 744,600 | 657,700 | +13.2 |
| Rusia | 21,000 | 16,700 | +25.8 | 191,700 | 167,000 | +14.8 |
| America de Nord | 91,500 | 94,100 | -2.7 | 976,400 | 939,200 | +4.0 |
| SUA | 61,600 | 64,900 | -5.2 | 625,100 | 591,100 | +5.8 |
| America de Sud | 38,500 | 36,700 | +4.9 | 521,600 | 421,500 | +23.7 |
| Brazilia | 24,700 | 24,100 | +2.4 | 308,000 | 257,700 | +19.5 |
| Asia-Pacific | 489,300 | 417,800 | +17.1 | 4,505,800 | 4,318,600 | +4.3 |
| China | 460,100 | 390,600 | +17.8 | 4,184,200 | 3,982,100 | +5.1 |
| Global | 999,800 | 921,700 | +8.5 | 10,741,500 | 10,297,000 | +4.3 |
Am fost în China pentru a doua oară, invitat de compania Chery. O spun franc,…
iCAUR V27 este unul dintre modelele cu care noul brand chinezesc vrea să își facă…
Având unul dintre cele mai impresionante standuri, marca Chery a lansat două modele noi la…
Piața auto din România se pregătește să primească un nou jucător important în segmentul vehiculelor…
Salonul Auto de la Beijing 2026 a fost scena pe care iCAUR și-a prezentat cele…
BYD, cel mai mare producător din lume de autovehicule cu energie nouă, a prezentat o…