Ferrari deține recordul de titluri în Formula 1, cu 16 victorii, performanță care cu greu va putea fi egalată în anii următori.
Din cele 16 titluri ale lui Ferrari, 6 au fost obținute în era Michael Schumacher, șase ani consecutiv între 1999 și 2004. Celebrul pilot german a obținut și titlul piloților între 1999-2004 fiind cea mai lungă dominație a unui pilot de F1 cu cinci titluri consecutive.
Tot Schumacher a contribuit decisiv la singurele două titluri ale lui Benetton în 1994 și 1995 când Schumacher a cțștigat și titlul la piloți.
Câte 8 titluri au obținut McLaren și Williams în timp ce Mercedes a obținut toate titlurile în ultimii șase ani, din 2014 până în 2019.
| Constructori | Număr titluri | Ani |
|---|---|---|
| Ferrari | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 |
| Williams | 8 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997 |
| McLaren | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 |
| Lotus | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978 |
| Mercedes | 6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Red Bull | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Cooper | 2 | 1959, 1960 |
| Brabham | 2 | 1966, 1967 |
| Renault | 2 | 2005, 2006 |
| Benetton | 2 | 1994, 1995 |
| Vanwall | 1 | 1958 |
| BRM | 1 | 1962 |
| Matra | 1 | 1969 |
| Tyrell | 1 | 1971 |
| Brawn | 1 | 2009 |
Roata este, fără îndoială, una dintre cele mai vechi invenții din lume. Necesitatea de a…
În realizarea unui proiect editorial complex, atenția publicului se îndreaptă, de cele mai multe ori,…
L-am intervievat pe Ivan Segal, directorul de vânzări Renault la nivel global. Dincolo de alte…
Unde sunt toți băieții adevărați care râd că motoarele de un litru sunt bune doar…
Mai lung decât un BMW X5, dar cu un preț promoțional de pornire de numai…
Arval înregistrează o creștere cu 5,5% a flotei finanțate, ajungând la 1,9 mil. vehicule la…