S-a gătat turul Rocharge by Vitesco Technologies. Pe parcursul a 9 zile, 16 jurnaliști au condus 8 mașini electrice, pe parcursul a 1500 km. Am centralizat valorile și sunt gata să-ți dezvălui ce autonomie reală are o electrică în România. Foto: Ciprian Mihai, Bogdan Paraschiv.
Rocharge este cel mai amplu tur cu autoturisme electrice organizat în România. În 2022, în tur au participat 8 modele electrice. Audi Q4 Sportback e-tron, BMW i4 M50, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Lexus UX Electric, Mercedes-AMG EQE, Renault Megane E-Tech Electric și Volkswagen ID.5.
Fiecare dintre ele a fost condus de o echipă formată din doi jurnaliști, prin rotație. Astfel, la sfârșitul celor 9 zile, fiecare echipă a condus fiecare mașină. Înaintea fiecărei încărcări, s-au completat datele legate de consum, stilul de conducere (maximum 5 stele), distanță parcursă, procentajul de energie rămasă în baterie. După, s-au completat cele legate de încărcare: durata, cantitatea de energie încărcată, prețul unui kW la respectiva stație. În final, datele au fost centralizate.
De ce am ținut să precizez toate aspectele de mai sus? Ca să înțelegi transparența cu care s-a desfășurat întreg evenimentul. Au rezultat tot felul de date. Pe cele legate de autonomia reală, ți le prezint în următorul tabel.
| DATE TEHNICE | Audi | BMW | Hyundai | Kia | Lexus | Mercedes-AMG | Renault | Volkswagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Q4 Sportback e-tron 50 Quattro | i4 M50 Gran Coupe | Ioniq 5 Luxury AWD | EV6 LR RWD GT Line | UX 300e FWD Luxury | EQE 43 4Matic | Megane E-Tech Electric Iconic | ID.5 Pro Performance |
| Motor față | electric | electric | electric | nd | electric | electric | electric | nd |
| Putere maximă (CP) | 204 | 258 | 95 | nd | 204 | nc | 218 | nd |
| Cuplu maxim (Nm) | 310 | nc | 255 | nd | 300 | nc | 300 | nd |
| Motor spate | electric | electric | electric | electric | nd | electric | nd | electric |
| Putere maximă (CP) | 109 | 313 | 210 | 228 | nd | nc | nd | 204 |
| Cuplu maxim (Nm) | 162 | nc | 350 | 350 | nd | nc | nd | 310 |
| Putere totală (CP) | 299 | 544 | 305 | 228 | 204 | 476 | 218 | 204 |
| Cuplu total (Nm) | 460 | 795 | 605 | 350 | 300 | 858 | 300 | 310 |
| Tracțiune | integrală nepermanentă | integrală nepermanentă | integrală nepermanentă | spate | față | integrală nepermanentă | față | spate |
| Cutie de viteze | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă | automată, 1 treaptă |
| L × l × h (mm) | 4588 x 2108 x 1614 | 4783 x 2073 x 1448 | 4635 x 2116 x 1605 | 4695 x 2120 x 1550 | 4495 x 2078 x 1545 | 4964 x 2103 x 1492 | 4199 x 2055 x 1501 | 4599 x 2108 x 1615 |
| Ampatament (mm) | 2764 | 2856 | 3000 | 2900 | 2640 | 3120 | 2685 | 2771 |
| Volum portbagaj (l) | 535-1460 | 470-1290 | 527-1587 | 490-1300 | 367 | 430-895 | 440-1332 | 549-1561 |
| Masă la gol (kg) | 2215 | 2290 | 2095 | 1910 | 1840 | 2525 | 1636 | 2118 |
| Capacitate netă baterie (kWh) | 77 | 80,7 | 70 | 77,4 | 45 | 90,6 | 60 | 77 |
| Putere încărcare AC/DC (kW) | 11/125 | 11/205 | 11/250 | 11/250 | 6,6/50 | 22/170 | 22/130 | 11/135 |
| Acceleraţie 0–100 km/h (s) | 6,2 | 3,9 | 5,2 | 7,3 | 7,5 | 4,2 | 7,4 | 8,4 |
| Viteză maximă (km/h) | 180 | 225 | 185 | 185 | 160 | 210 | 160 | 160 |
| Consum WLTP mixt (kWh/100 km) | 17,8 | 18 | 20,1 | 16,5 | 17,1 | 19,7 | 16,3 | 16,4 |
| Emisii CO2 (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie max. declarată (km) | 492 | 520 | 430 | 528 | 305 | 533 | 450 | 534 |
| Preț de pornire (euro) | 66400 | 67418 | 59571 | 62118 | 60695 | 104160 | 47600 | 56492 |
| Preț exemplar testat (euro) | 85917 | 85829 | 60561 | 70220 | 61511 | 118011 | 51490 | 70667 |
| Consum mediu Rocharge (kWh/100 km) | 18,7 | 21,2 | 17,8 | 17,7 | 19,1 | 23,3 | 15,9 | 16,8 |
| Autonomie medie Rocharge (km) | 414,3 | 383,7 | 395,6 | 439,5 | 237,9 | 393,8 | 382,5 | 462 |
| Legendă: nc- necomunicat, nd - nedisponibil |
Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu habitaclul viitoarei Clase C electrice, model care urmează să…
Roata este, fără îndoială, una dintre cele mai vechi invenții din lume. Necesitatea de a…
În realizarea unui proiect editorial complex, atenția publicului se îndreaptă, de cele mai multe ori,…
L-am intervievat pe Ivan Segal, directorul de vânzări Renault la nivel global. Dincolo de alte…
Unde sunt toți băieții adevărați care râd că motoarele de un litru sunt bune doar…
Mai lung decât un BMW X5, dar cu un preț promoțional de pornire de numai…