Kia Sportage facelift are preț de pornire de 18.663 de euro

Kia Sportage facelift

Kia România anunță prețurile pentru Kia Sportage facelift. Astfel, SUV-ul sud-coreean pornește de la aproximativ 18.600 de euro, sumă trecută în contul versiunii pe benzină. Cei interesați de un model diesel își pot face bugetul începând cu aproximativ 20.800 de euro.

Cine vrea o Kia Sportage cu motor 1.6 GDi, nivel de echipare Plus, transmisie manuală și tracțiune față o poate achiziționa contra sumei de 18.663 de euro. Versiunea de top pe benzină, cu motor turbo T-GDi și cu transmisie automată cu șapte rapoarte și dublu ambreiaj, cu linia de echipare GT Line, costă 27.906 euro. Prețul include și sistemul de tracțiune integrală.

Kia Sportage facelift

Sportage Facelift pe motorină are un preț de pornire de 20.382 de euro și vine cu transmisie manuală cu șase trepte și tracțiune față. 22.512 de euro este prețul pentru versiunea cu tracțiune integrală.

Nouă în familia Sportage este versiunea mild hybrid cu sistem de 48 de volți și motor diesel de 2.0 litri, disponibilă începând cu 26.971 de euro. Este prețul pentru versiunea cu transmisie manuală. Vârful de gamă este Kia Sportage 2018 2.0 DSL Mild Hybrid, cu linie de echipare GT Line, transmisie automată cu opt rapoarte, tracțiune integrală și sistem de 48 de volți. Aceasta va scoate din contul clientului 31.065 de euro.

Kia Sportage facelift

Sportage este best-seller-ul constructorului sud-coreean. Peste 31.000 de unități s-au vândut în 2017, ceea ce reprezintă un sfert din cifrele de vânzări totale obținute de Kia anul trecut.

VERSIUNE PREȚ FĂRĂ TVA (€) PREȚ CU TVA (€) VALOARE DISCOUNT PREȚ FINAL CU TVA
Motorizari benzina
1.6 GDi PLUS 6MT 4×2 15683 € 18663 € 18663 €
1.6 GDi CLASSIC 6MT 4×2 16658 € 19823 € 19823 €
1.6 GDi STYLE 6MT 4×2 18180 € 21634 € 21634 €
1.6 T-GDi STYLE 6MT 4×2 20095 € 23913 € 23913 €
1.6 T-GDi GT Line 6MT 4×2 20850 € 24812 € 24812 €
1.6 T-GDi STYLE 6MT 4×4 21395 € 25460 € 25460 €
1.6 T-GDi GT Line 6MT 4×4 22150 € 26359 € 26359 €
1.6 T-GDi STYLE 7DCT 4×4 22695 € 27007 € 27007 €
1.6 T-GDi GT Line 7DCT 4×4 23450 € 27906 € 27906 €
Motorizari diesel
1.6 DSL PLUS 6MT 4×2 17128 € 20382 € 20382 €
1.6 DSL HP PLUS 6MT 4×2 17618 € 20965 € 20965 €
1.6 DSL CLASSIC 6MT 4×2 18103 € 21543 € 21543 €
1.6 DSL HP CLASSIC 6MT 4×2 18593 € 22126 € 22126 €
1.6 DSL HP PLUS 6MT 4×4 18918 € 22512 € 22512 €
1.6 DSL PLUS 7DCT HP 4×2 19048 € 22667 € 22667 €
1.6 DSL STYLE 6MT 4×2 19625 € 23354 € 23354 €
1.6 DSL HP CLASSIC 6MT 4×4 19893 € 23673 € 23673 €
1.6 DSL CLASSIC 7DCT HP 4×2 20023 € 23827 € 23827 €
1.6 DSL HP STYLE 6MT 4×2 20115 € 23937 € 23937 €
1.6 DSL PLUS 7DCT HP 4×4 20348 € 24214 € 24214 €
1.6 DSL GT Line 6MT 4×2 20380 € 24252 € 24252 €
1.6 DSL HP GT Line 6MT 4×2 20870 € 24835 € 24835 €
1.6 DSL CLASSIC 7DCT HP 4×4 21323 € 25374 € 25374 €
1.6 DSL HP STYLE 6MT 4×4 21415 € 25484 € 25484 €
1.6 DSL STYLE 7DCT HP 4×2 21545 € 25639 € 25639 €
1.6 DSL HP GT Line 6MT 4×4 22170 € 26382 € 26382 €
1.6 DSL GT Line 7DCT HP 4×2 22300 € 26537 € 26537 €
2.0 DSL HP CLASSIC 6MT 4×4 MILD HYBRID 48V 22665 € 26971 € 26971 €
1.6 DSL STYLE 7DCT HP 4×4 22845 € 27186 € 27186 €
2.0 DSL HP STYLE 8AT 4×4 MILD HYBRID 48V 23350 € 27787 € 27787 €
1.6 DSL GT Line 7DCT HP 4×4 23600 € 28084 € 28084 €
2.0 DSL HP CLASSIC 8AT 4×4 MILD HYBRID 48V 23835 € 28364 € 28364 €
2.0 DSL HP STYLE 6MT 4×4 MILD HYBRID 48V 24180 € 28774 € 28774 €
2.0 DSL HP GT Line 6MT 4×4 MILD HYBRID 48V 24935 € 29673 € 29673 €
2.0 DSL HP GT Line 8AT 4×4 MILD HYBRID 48V 26105 € 31065 € 31065 €

Tu, ce părere ai?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Explorați mai mult

Scroll to Top