
Cum te ajută o navigație auto modernă să economisești combustibil
Într-o perioadă în care prețul combustibilului continuă să fluctueze, orice șofer caută soluții prin care să reducă cheltuielile fără să renunțe la

Să facem lumină. Cel mai puțin adaptat pistei este Grand Cherokee Trackhawk, în principal din cauza greutății mari și a suspensiei moi. Îl urmează F-Pace SVR, cu un motor bun, dar cu ruliu mare și direcție puțin comunicativă. Un pas mai sus, excepționalul Cayenne Turbo vine cu un ansamblu direcție/suspensie fabulos, dar greutatea mare îl trage în jos. Deși matematic este al doilea pe circuitul de la Vairano, Stelvio Quadrifoglio este câștigătorul de azi, din mai multe motive: este cel mai ieftin, are cel mai mic motor și asigură senzații la volan neegalate nici de magistralul Urus. „Taurul” Lamborghini bate tot: accelerează și frânează ca o mașină de curse, dar costă o avere.
| DATE TEHNICE | Alfa Romeo | Jaguar | Jeep | Lamborghini | Porsche |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Stelvio Quadrifoglio | F-Pace SVR | Grand Cherokee Trackhawk | Urus | Cayenne Turbo |
| Motor/nr. cilindri | V6, bi-turbo | V8, compresor mecanic | V8, compresor mecanic | V8, bi-turbo | V8, bi-turbo |
| Cilindree (cmc) | 2.891 | 5 | 6.166 | 3.996 | 3.996 |
| Putere maximă/turaţie (CP/rpm) | 510/6.500 | 551/6.000-6.500 | 710/6.000 | 650/6.000 | 549/5.750-6.000 |
| Cuplu maxim/turaţie (Nm/rpm) | 600/2.500-5.000 | 680/2.500-5.500 | 868/4.800 | 850/2.250-4.500 | 770/1.960-4.500 |
| Transmisie | integrală | integrală | integrală | integrală | integrală |
| Cutie de viteze | 8 trepte, automată | 8 trepte, automată | 8 trepte, automată | 8 trepte, automată | 8 trepte, automată |
| L/l/h (mm) | 4.702/1.955/1.681 | 4.737/2.071/1.670 | 4.846/1.965/1.749 | 5.112/2.016/1.638 | 4.926/1.983/1.673 |
| Tip pneuri | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero |
| Dimensiuni pneuri față-spate | 255/45 R20 - 285/40 R20 | 265/40 ZR22 - 295/35 ZR22 | 295/45 ZR20 | 285/40 ZR22 - 325/35 ZR22 | 285/40 ZR21 - 315/35 ZR21 |
| Ampatament (mm) | 2.818 | 2.874 | 2.914 | 3.003 | 2.895 |
| Masă la gol (kg) | 1.905 | 2.145 | 2.418 | 2.197 | 2.25 |
| Măsurători Quattroruote | |||||
| Viteză | |||||
| Viteză maximă (km/h) | 285,575 | 285,095 | 289,828 | 303,097 | 286,670 |
| Accelerații și reprize | |||||
| 0-100 km/h (sec) | 3,80 | 4,27 | 3,93 | 3,15 | 3,81 |
| 0-130 km/h (sec) | 5,81 | 6,37 | 6,05 | 4,96 | 6,00 |
| 0-150 km/h (sec) | 7,51 | 8,17 | 7,82 | 6,53 | 7,90 |
| 0-200 km/h (sec) | 13,78 | 14,83 | 14,07 | 12,00 | 14,40 |
| 0-230 km/h (sec) | 20,48 | 21,89 | 19,95 | 17,02 | 20,37 |
| 400 m cu start de pe loc (sec) | 11,98 | 12,35 | 12,05 | 11,25 | 12,06 |
| Viteză de ieșire (km/h) | 188,34 | 184,33 | 187,71 | 194,43 | 185,22 |
| 1 km cu start de pe loc (sec) | 22,06 | 22,54 | 22,09 | 20,91 | 22,17 |
| Viteză de ieșire (km/h) | 236,09 | 231,77 | 236,76 | 246,84 | 236,50 |
| 30-60 km/h în tr. a 3-a (sec) | 2,68 | 3,09 | 2,52 | 3,49 | 3,86 |
| 70-100 km/h (sec) | 2,74 | 2,76 | 2,25 | 2,50 | 2,70 |
| 70-120 km/h (s) | 4,00 | 4,10 | 3,53 | 3,72 | 4,14 |
| Frânare | |||||
| De la 100 km/h la gol (m) | 39,5 | 38,1 | 40,8 | 36,5 | 38,6 |
| De la 200 km/h la gol (m) | 143,1 | 143,3 | 150,7 | 140,0 | 146,9 |
| Masă și aerodinamică | |||||
| Masa la gol (kg) | 1.919 | 2.075 | 2.498 | 2.246 | 2.328 |
| Distribuție mase față/spate (%) | 54/46 | 52/48 | 56/44 | 58/42 | 57/43 |
| Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,340 | 0,372 | 0,405 | 0,385 | 0,359 |
| Preț de bază (euro cu TVA) | 89.260 | 101.745 | 124.500 | 206.000 | 144.437 |

Într-o perioadă în care prețul combustibilului continuă să fluctueze, orice șofer caută soluții prin care să reducă cheltuielile fără să renunțe la

E timpul să accelerezi, dacă vrei să faci daruri impresionante anul acesta și să-i lași pe alții în urmă la acest capitol!

Achiziția unui apartament cu 2 camere în București reprezintă una dintre cele mai frecvente opțiuni pentru persoane singure, cupluri sau investitori aflați